中新网9月24日电 国家统计局24日在其官方网站发布2021年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月中旬与9月上旬相比,40种产品价格上涨,8种下降,2种持平。
2021年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5463.0 | 184.2 | 3.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5762.3 | 176.3 | 3.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5736.5 | 37.1 | 0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5897.8 | 21.2 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6293.8 | 112.5 | 1.8 |
角钢(5#) | 吨 | 5666.1 | 36.9 | 0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70322.0 | 819.1 | 1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 22794.0 | 1032.7 | 4.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 14720.0 | -139.4 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 22905.0 | 207.5 | 0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1031.0 | 23.5 | 2.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 803.6 | 129.8 | 19.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2904.4 | 285.6 | 10.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8680.6 | 763.2 | 9.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9488.7 | 507.3 | 5.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9014.4 | 343.3 | 4.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8820.5 | 297.1 | 3.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 10131.0 | 376.6 | 3.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13170.0 | -454.1 | -3.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7695.0 | 32.5 | 0.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6086.2 | 109.9 | 1.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5115.3 | 261.4 | 5.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8128.4 | 266.9 | 3.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7895.0 | 271.2 | 3.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6840.1 | 461.0 | 7.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7580.0 | 46.2 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1682.0 | 58.2 | 3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 905.2 | 130.2 | 16.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1054.4 | 189.4 | 21.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1116.0 | 171.0 | 18.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1137.8 | 167.8 | 17.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3980.0 | 230.0 | 6.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 3950.0 | 330.1 | 9.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 481.4 | 15.0 | 3.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 460.4 | 36.8 | 8.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3137.1 | -14.6 | -0.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2566.2 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2580.8 | -85.5 | -3.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18088.6 | -183.7 | -1.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.4 | -1.1 | -8.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5273.3 | 5.0 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3801.2 | 91.8 | 2.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8420.0 | 34.6 | 0.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2650.2 | 59.7 | 2.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3206.3 | 6.3 | 0.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 58600.0 | 5225.0 | 9.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12726.9 | 220.4 | 1.8 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5200.8 | -40.1 | -0.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4213.7 | -38.2 | -0.9 |
注:上期为2021年9月上旬。 |