中国经济网北京3月2日讯(记者 关婧 田云绯)2022年1-2月,沪深两市共计新增44家上市企业,合计募集资金1291.82亿元,其中科创板新增14家,14家科创板企业合计募资398.95亿元。
14家科创板企业中,共有7家企业选择了科创板上市标准一,2家企业选择标准二,3家企业选择标准四,2家企业选择标准五。
中触媒、坤恒顺维、东微半导、亚信安全、臻镭科技、纬德信息、创耀科技7家企业选择了第一套上市标准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
希荻微、国芯科技2家企业选择了上市标准(二),即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
晶科能源、翱捷科技、天岳先进3家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
迈威生物、亚虹医药2家企业选择了上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
2月,新增的4家科创板上市公司,均选择了第一套上市标准。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 主承销商 | 上市标准 |
688267.SH | 中触媒 | 2022/2/16 | 18.46 | 13247.84 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 2022/2/15 | 7.10 | 6388.20 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688261.SH | 东微半导 | 2022/2/10 | 21.90 | 15612.72 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688225.SH | 亚信安全 | 2022/2/9 | 12.21 | 7324.23 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688270.SH | 臻镭科技 | 2022/1/27 | 16.90 | 12655.20 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688171.SH | 纬德信息 | 2022/1/27 | 6.01 | 5194.26 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688223.SH | 晶科能源 | 2022/1/26 | 100.00 | 23000.00 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688173.SH | 希荻微 | 2022/1/21 | 13.43 | 10207.83 | 中国国际金融股份有限公司,华兴证券有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准二 |
688062.SH | 迈威生物 | 2022/1/18 | 34.77 | 15466.22 | 海通证券股份有限公司 | 标准五 |
688220.SH | 翱捷科技 | 2022/1/14 | 68.83 | 30972.25 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688234.SH | 天岳先进 | 2022/1/12 | 35.58 | 31906.68 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688259.SH | 创耀科技 | 2022/1/12 | 13.32 | 8800.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688176.SH | 亚虹医药 | 2022/1/7 | 25.28 | 13000.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688262.SH | 国芯科技 | 2022/1/6 | 25.19 | 23828.23 | 中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准二 |
数据来源:同花顺iFinD