中国经济网北京4月18日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第29次审议会议于2022年4月15日上午召开,审议结果显示,上海联影医疗科技股份有限公司(简称"联影医疗")首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第112家企业。
联影医疗本次发行的联席保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),其中,中信证券保荐代表人为焦延延、邵才捷,中金公司保荐代表人为张坚柯、杨光。
这是中信证券今年保荐成功的第12.5单IPO项目。此前,1月13日,中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会;1月27日,中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会;2月11日,中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会;2月17日,中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会;2月24日,中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会;3月16日,中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会;3月31日,中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
这是中金公司今年保荐成功的第8.5单IPO项目。此前,1月13日,中金公司保荐的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司过会;1月27日,中金公司保荐的比亚迪半导体股份有限公司过会;2月16日,中金公司保荐的凌云光技术股份有限公司过会;2月24日,中金公司保荐的嘉环科技股份有限公司过会;3月10日,中金公司保荐的合肥晶合集成电路股份有限公司过会;3月18日,中金公司保荐的江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司过会;3月25日,中金公司保荐的上海盟科药业股份有限公司过会;4月12日,中金公司保荐的诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited)过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
联影医疗致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。
联影医疗的实际控制人为薛敏,控股股东为联影集团。截至招股说明书签署日,薛敏通过联影集团实际支配联影医疗23.14%的表决权,通过上海影升实际支配联影医疗8.31%的表决权,通过上海影智实际支配联影医疗0.43%的表决权。因此,薛敏实际可支配联影医疗的表决权比例合计31.88%。鉴于薛敏最近两年实际可支配的联影医疗表决权比例始终处于30%以上,高于同期联影医疗单一其他股东的持股比例,并且联影医疗其他股东股权比例始终较为分散,因此,薛敏最近两年实际可支配的联影医疗表决权比例足以对联影医疗构成控制。
最近两年,联影医疗股权比例始终较为分散,联影集团、上海影升、上海影智合计可支配联影医疗的股份表决权比例始终处于30%以上。因此,最近两年,联影集团系联影医疗的控股股东。
联影医疗本次拟在上交所科创板上市,计划公开发行股票数量不超过10000万股(行使超额配售选择权之前);不超过11500万股(全额行使超额配售选择权后)。本次发行不涉及股东公开发售股份。联影医疗拟募集资金124.80亿元,分别用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目、营销服务网络项目、信息化提升项目、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
根据申请文件,报告期内发行人营业收入增长较快,存货金额较大,发出商品占比较高。请发行人代表说明:(1)发行人未签订销售合同和已签订销售合同且库龄1年以上发出商品的具体情况,其中未签订销售合同的发出商品转为签订销售合同的比例和时间周期;(2)未对无销售合同且库龄较长的发出商品单独计量存货跌价准备的原因及合理性,发出商品跌价准备计提是否充分,是否符合《企业会计准则》的要求;(3)与同行业可比公司相比,报告期内发行人营业收入大幅增长是否具有合理性和可持续性。请保荐代表人说明对发行人销售收入真实性的核查是否充分,并就上述事项发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人说明:(1)报告期内未签订销售合同和已签订销售合同且库龄1年以上发出商品的具体情况,其中未签订销售合同的发出商品转为签订销售合同的比例和时间周期;(2)未对无销售合同且库龄较长的发出商品单独计量存货跌价准备的原因及合理性,发出商品跌价准备计提是否充分,是否符合《企业会计准则》的要求。请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 |
1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通过审议 | 南京证券 |
2 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 2022/04/14通过审议 | 光大证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
6 | 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 |
7 | 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 国融证券 |
8 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天国富 |
9 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商证券 |