北京语言大学2023年湖北历史类(本科一批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 经济学(经济金融统计与分析) | 本科一批 | 历史类 | 1 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 历史类 | 1 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 国际政治 | 本科一批 | 历史类 | 1 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 汉语言文学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 历史类 | 1 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 翻译(汉英法) | 本科一批 | 历史类 | 1 | 普通本一批 |
2023 | 湖北 | 新闻学(国际新闻传播) | 本科一批 | 历史类 | 1 | 普通本一批 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中央财经大学2023年甘肃理工(统招)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号