(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23吉林债29 | 15 | |
23农发07(增8) | 70 | 5 |
23农发05(增12) | 50 | 3 |
23吉林债24 | 10 | |
23吉林债30 | 20 | |
23吉林债27 | 10 | |
23吉林债28 | 10 | |
23吉林债26 | 10 | |
23吉林债25 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23吉林债29 | 15 | |
23农发07(增8) | 70 | 5 |
23农发05(增12) | 50 | 3 |
23吉林债24 | 10 | |
23吉林债30 | 20 | |
23吉林债27 | 10 | |
23吉林债28 | 10 | |
23吉林债26 | 10 | |
23吉林债25 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。