(资料图片仅供参考)
银华中证内地地产主题ETF(159768)4月19日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.8350。
该基金最近一周跌1.86%,近一个月涨2.09%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3350.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月27日,基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.93亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万 科A | 000002 | 162.42 | 2955.97 | 15.28 |
保利发展 | 600048 | 188.95 | 2858.81 | 14.78 |
招商蛇口 | 001979 | 158.27 | 1998.95 | 10.33 |
金地集团 | 600383 | 161.81 | 1655.32 | 8.56 |
华侨城A | 000069 | 209.54 | 1116.85 | 5.77 |
新城控股 | 601155 | 46.16 | 946.28 | 4.89 |
华发股份 | 600325 | 86.68 | 785.32 | 4.06 |
绿地控股 | 600606 | 216.04 | 643.81 | 3.33 |
上海临港 | 600848 | 49.11 | 585.39 | 3.03 |
滨江集团 | 002244 | 63.44 | 560.18 | 2.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)