聚飞光电6月16日发布消息,6月15日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 于芳。
调研主要内容
(资料图)
一、董秘于芳对公司基本情况介绍 二、投资者与公司高管的问答环节 主要交流内容如下: 1、2023年的国内消费电子市场是否有复苏迹象? 答:公司用于消费电子终端的产品在缓慢回暖。 2、问:未来MiniLED封装的竞争是否变得激烈,友商也在积极进行扩产当中,我们如何保持我们在LED封装的龙头地…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 贺宜萍 |
2 | 阿巴马资管 | 其它 | 胡星宇 |
3 | 东北证券 | 证券公司 | 薛进 |
4 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 孙嘉伦 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 丁彦文 |
6 | 建信基金 | 基金管理公司 | 徐文琪 |
7 | 安信资管 | 资产管理公司 | 袁谅 |
8 | 中融鼎 | 其它 | 关劲鹏 |
9 | 长城证券 | 证券公司 | 陈静 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,聚飞光电近一年共接待100家机构114次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-24 | 20 | -4.13 | -6.46 | -2.15 | -3.63 | -7.66 | -2.36 |
2023-04-22 | 7 | 3.53 | -0.93 | 1.12 | 4.77 | -0.84 | 2.00 |
2023-02-08 | 10 | 5.08 | 5.31 | 2.31 | 3.74 | 4.15 | 1.55 |
2022-10-28 | 13 | 2.20 | 6.10 | 5.85 | 3.12 | -0.28 | -1.12 |
2022-08-24 | 48 | -1.45 | -5.81 | -4.98 | -2.28 | -5.72 | -4.31 |
2022-08-20 | 2 | -0.96 | -7.69 | -11.73 | -1.69 | -6.64 | -8.66 |
2022-07-08 | 14 | 1.08 | -5.18 | 3.24 | 2.75 | -1.11 | 7.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。