【资料图】
证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.87%,整体换手率1.85%,成交量较前一个交易日变动51.99%,主力资金净流量33.57亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-5.34%,整体换手率5.70%,成交量较前一个交易日变动11.34%,主力资金净流量-196.84亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 40.69 | 51.99 | 1.85 | 1.87 | 33.57 |
煤炭 | 8.89 | 34.19 | 0.72 | -1.16 | 4.53 |
建筑装饰 | 36.09 | 12.95 | 1.48 | 0.37 | 3.59 |
美容护理 | 1.41 | 9.97 | 1.37 | 0.00 | 3.48 |
公用事业 | 25.10 | 71.97 | 0.74 | 1.42 | 2.59 |
银行 | 18.84 | 35.18 | 0.16 | 0.19 | 1.58 |
社会服务 | 12.46 | 21.29 | 3.41 | -0.18 | 0.10 |
交通运输 | 18.78 | 0.66 | 0.49 | -0.38 | -0.81 |
综合 | 2.78 | 1.75 | 1.14 | -1.93 | -1.01 |
钢铁 | 9.07 | 12.54 | 0.48 | -0.46 | -1.05 |
纺织服饰 | 9.88 | 26.70 | 1.34 | -1.18 | -1.42 |
建筑材料 | 8.71 | 2.76 | 1.30 | -0.66 | -1.53 |
环保 | 7.46 | -0.71 | 0.93 | -0.80 | -2.06 |
商贸零售 | 14.65 | 24.24 | 1.21 | -1.73 | -2.39 |
轻工制造 | 10.64 | 26.51 | 1.43 | -1.44 | -2.80 |
石油石化 | 17.27 | 25.87 | 0.48 | 0.78 | -3.17 |
机械设备 | 38.82 | 15.18 | 1.61 | -0.30 | -4.10 |
农林牧渔 | 13.04 | 13.83 | 1.47 | -0.87 | -4.41 |
家用电器 | 12.56 | 6.19 | 1.77 | -0.29 | -5.70 |
基础化工 | 24.27 | 23.28 | 1.03 | -0.40 | -7.41 |
有色金属 | 23.60 | 5.26 | 1.12 | 0.49 | -7.47 |
汽车 | 21.01 | 27.59 | 1.02 | -0.66 | -8.31 |
房地产 | 34.66 | -12.03 | 1.41 | -0.81 | -10.25 |
医药生物 | 37.08 | -0.21 | 1.45 | -0.05 | -17.50 |
食品饮料 | 8.97 | 45.04 | 1.08 | -1.19 | -19.20 |
国防军工 | 15.28 | 26.82 | 1.61 | -1.01 | -23.55 |
非银金融 | 32.51 | 13.88 | 0.80 | -0.37 | -23.91 |
通信 | 39.79 | 11.75 | 3.57 | -2.20 | -42.85 |
传媒 | 66.29 | 3.39 | 4.38 | -3.93 | -50.64 |
电子 | 70.96 | 6.82 | 2.69 | -2.35 | -100.31 |
计算机 | 98.74 | 11.34 | 5.70 | -5.34 | -196.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金