(相关资料图)
2023年4月22日,富安娜(002327)新增招商证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,招商证券对富安娜2023年的净利润预期值为5.82亿元,评级为强烈推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了富安娜的研究报告,预测2023年最高目标价为10.00元,最低目标价为8.37元,平均为9.19元;预测2023年净利润最高为7.02亿元,最低为5.82亿元,均值为6.44亿元,较去年同比增长20.64%。
其中,评级方面,4家机构认为“买入”,1家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“审慎增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 招商证券 | 刘丽 | 强烈推荐 | 5.82亿 | -- |
2023-03-05 | 中信证券 | 冯重光 | 买入 | 6.19亿 | 10.00 |
2022-10-31 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 6.42亿 | -- |
2022-10-31 | 兴业证券 | 赵树理 | 审慎增持 | 6.48亿 | -- |
2022-10-30 | 东方证券 | 施红梅 | 增持 | 6.57亿 | 8.37 |
2022-10-28 | 华西证券 | 唐爽爽 | 买入 | 6.58亿 | -- |
2022-10-27 | 广发证券 | 糜韩杰 | 买入 | 7.02亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中欧价值发现混合A,重仓富安娜的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
中欧价值发现混合A | 166005 | 16187736 | 14087736 | 减仓 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 9099883 | 8099883 | 减仓 |
工银灵动价值混合A | 010744 | 8800610 | 7942010 | 减仓 |
宝盈新价值混合A | 000574 | 6623300 | 7771100 | 增持 |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 3449968 | 3716268 | 增持 |
工银新蓝筹股票A | 001651 | 1805300 | 1637300 | 减仓 |
工银消费服务混合A | 481013 | 1416100 | 1247841 | 减仓 |
宝盈品质甄选混合A | 013859 | -- | 1120000 | 新进 |
光大保德信风格轮动混合A | 002305 | -- | 415100 | 新进 |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | -- | 206600 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)