(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.46%,A股成交量300.11亿股,成交金额3969.78亿元,比上一个交易日减1.51%。个股方面,1900只个股上涨,其中涨停18只,2853只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,家用电器、电子、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.05%、1.05%、0.63%;建筑装饰、商贸零售、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.68%、1.45%、1.41%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.05 | 57.86 | -19.71 | 海信家电 | 7.26 |
电子 | 1.05 | 607.35 | 25.88 | N飞测 | 179.83 |
医药生物 | 0.63 | 246.46 | 15.23 | 贵州三力 | 10.02 |
国防军工 | 0.09 | 149.76 | -17.05 | 中科海讯 | 10.97 |
综合 | 0.01 | 4.33 | 5.92 | 大为股份 | 9.98 |
食品饮料 | 0.00 | 82.68 | 10.07 | 甘源食品 | 4.90 |
社会服务 | -0.10 | 40.79 | 0.39 | *ST明诚 | -4.94 |
农林牧渔 | -0.11 | 37.98 | -0.48 | 南宁糖业 | -3.53 |
机械设备 | -0.18 | 296.85 | -5.40 | ST华铁 | -5.00 |
纺织服饰 | -0.24 | 23.53 | -8.96 | ST贵人 | -4.79 |
电力设备 | -0.30 | 307.54 | -17.36 | 中国动力 | -5.03 |
煤炭 | -0.35 | 22.15 | -4.04 | 开滦股份 | -1.83 |
轻工制造 | -0.36 | 43.99 | 16.93 | 安妮股份 | -3.12 |
基础化工 | -0.40 | 83.80 | -5.58 | 中船汉光 | -4.23 |
钢铁 | -0.43 | 13.25 | -7.29 | 八一钢铁 | -2.58 |
汽车 | -0.44 | 85.89 | -17.77 | *ST中期 | -4.70 |
公用事业 | -0.45 | 69.52 | -17.26 | 大连热电 | -5.18 |
计算机 | -0.46 | 495.54 | 3.48 | 星环科技 | -5.55 |
环保 | -0.47 | 21.07 | -9.26 | 太和水 | -5.80 |
交通运输 | -0.55 | 55.35 | 3.64 | 飞力达 | -4.57 |
建筑材料 | -0.56 | 22.04 | -4.98 | 中铁装配 | -5.55 |
美容护理 | -0.57 | 18.65 | 50.24 | *ST美谷 | -4.83 |
传媒 | -0.59 | 328.58 | -8.02 | 荣信文化 | -8.16 |
房地产 | -0.81 | 43.90 | 37.68 | 深深房A | -6.44 |
银行 | -0.83 | 67.96 | -26.98 | 华夏银行 | -2.87 |
非银金融 | -0.92 | 141.26 | 0.14 | 中油资本 | -5.56 |
通信 | -1.08 | 263.76 | -21.88 | 震有科技 | -9.72 |
有色金属 | -1.10 | 105.13 | 1.64 | 厦门钨业 | -5.04 |
石油石化 | -1.41 | 26.31 | -19.88 | 海油工程 | -3.07 |
商贸零售 | -1.45 | 71.23 | -15.75 | 凯淳股份 | -8.09 |
建筑装饰 | -1.68 | 107.81 | 20.88 | *ST美尚 | -6.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)