(资料图片仅供参考)
2023年上海市民办初中“报名志愿”电脑随机录取名单上海民办南模中学 统招(走读)电脑摇号录取名单 | |||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 |
1 | 7146748508 | 黄珺腾 | 电脑随机录取 |
2 | 3025553924 | 童玮洛 | 电脑随机录取 |
3 | 7717763315 | 曹宇彤 | 电脑随机录取 |
4 | 3922850569 | 王奕欢 | 电脑随机录取 |
5 | 0721426959 | 杨珩礼 | 电脑随机录取 |
6 | 7595487644 | 张嘉航 | 电脑随机录取 |
7 | 5552807618 | 王紫陌 | 电脑随机录取 |
8 | 8216642503 | 张家乐 | 电脑随机录取 |
9 | 5383335851 | 贡子惠 | 电脑随机录取 |
10 | 6570824094 | 张清栩 | 电脑随机录取 |
11 | 5720458936 | 黄菡甯 | 电脑随机录取 |
12 | 6497526945 | 郦浩辰 | 电脑随机录取 |
13 | 8220703944 | 徐迦汇 | 电脑随机录取 |
14 | 3755842234 | 庄知慧 | 电脑随机录取 |
15 | 8306604841 | 庄佳凝 | 电脑随机录取 |
16 | 8217008238 | 李辰宬 | 电脑随机录取 |
17 | 7995707063 | 沈宸臣 | 电脑随机录取 |
18 | 5958888870 | 黄一宸 | 电脑随机录取 |
19 | 8089383900 | 董一辰 | 电脑随机录取 |
20 | 6863934335 | 李佳颖 | 电脑随机录取 |
21 | 9873703349 | 徐浩棠 | 电脑随机录取 |
22 | 5301882483 | 凌瑾阳 | 电脑随机录取 |
23 | 8715044229 | 陈槿窈 | 电脑随机录取 |
24 | 6514004662 | 沈彦如 | 电脑随机录取 |
25 | 0234930171 | 聂沁颜 | 电脑随机录取 |
26 | 9779431514 | 高听芸 | 电脑随机录取 |
27 | 3415059814 | 何淳汐 | 电脑随机录取 |
28 | 5247806257 | 王一臻 | 电脑随机录取 |
29 | 2453954263 | 魏仲衡 | 电脑随机录取 |
30 | 4877086104 | 王宇墨 | 电脑随机录取 |
31 | 9789217264 | 马诗杰 | 电脑随机录取 |
32 | 8667651317 | 赵若涵 | 电脑随机录取 |
33 | 4034599638 | 陶惜然 | 电脑随机录取 |
34 | 2419313991 | 张子宁 | 电脑随机录取 |
35 | 9066254352 | 谢梓涵 | 电脑随机录取 |
36 | 3217584748 | 李名淇 | 电脑随机录取 |
37 | 0133247022 | 王子辰 | 电脑随机录取 |
38 | 8966234178 | 孙梦维 | 电脑随机录取 |
39 | 3227167390 | 熊佳音 | 电脑随机录取 |
40 | 0137396301 | 刘晶沁 | 电脑随机录取 |
41 | 1906722053 | 申浩廷 | 电脑随机录取 |
42 | 3822979769 | 徐晨瑜 | 电脑随机录取 |
43 | 1361413365 | 朱昭阳 | 电脑随机录取 |
44 | 8594495118 | 钱修禹 | 电脑随机录取 |
45 | 8446363441 | 刘辰汐 | 电脑随机录取 |
46 | 9410449900 | 滕瑷 | 电脑随机录取 |
47 | 3438125694 | 王令闻 | 电脑随机录取 |
48 | 3472080538 | 杜文康 | 电脑随机录取 |
49 | 4540428919 | 曾文瀚 | 电脑随机录取 |
50 | 7862363241 | 樊亦轩 | 电脑随机录取 |
51 | 2807736470 | 张雨川 | 电脑随机录取 |
52 | 4247042948 | 欧子淇 | 电脑随机录取 |
53 | 8575813748 | 高嘉妍 | 电脑随机录取 |
54 | 8582120749 | 崔皓轩 | 电脑随机录取 |
55 | 7464235742 | 臧钊兰 | 电脑随机录取 |
56 | 9133511369 | 王泽骏 | 电脑随机录取 |
57 | 0347212853 | 卢翊 | 电脑随机录取 |
58 | 2755863909 | 黄昕悦 | 电脑随机录取 |
59 | 8311981923 | 胡煜翔 | 电脑随机录取 |
60 | 2418308938 | 卢家熠 | 电脑随机录取 |
61 | 6521019573 | 邵煜恩 | 电脑随机录取 |
62 | 7477377047 | 康善萱 | 电脑随机录取 |
63 | 4582684110 | 霍子越 | 电脑随机录取 |
64 | 3363798937 | 朱振豪 | 电脑随机录取 |
65 | 0199152750 | 陶俊逸 | 电脑随机录取 |
66 | 4218480710 | 金益安 | 电脑随机录取 |
67 | 7321750555 | 钱余哲 | 电脑随机录取 |
68 | 9585689482 | 杜佑麟 | 电脑随机录取 |
69 | 5030264307 | 张启凡 | 电脑随机录取 |
70 | 7588034713 | 王加成 | 电脑随机录取 |
71 | 3477139762 | 丁子涵 | 电脑随机录取 |
72 | 3908985111 | 袁诗诗 | 电脑随机录取 |
73 | 0195744910 | 马自瑀 | 电脑随机录取 |
74 | 6533793228 | 冷炎豪 | 电脑随机录取 |
75 | 4836522453 | 王星淳 | 电脑随机录取 |
76 | 6548433975 | 孙一涵 | 电脑随机录取 |
77 | 4459419088 | 周羽梵 | 电脑随机录取 |
78 | 5387981238 | 卢修亦 | 电脑随机录取 |
79 | 1279503381 | 戴逸菲 | 电脑随机录取 |
80 | 4599336224 | 吴洪昊 | 电脑随机录取 |
81 | 2589385408 | 戴嘉逸 | 电脑随机录取 |
82 | 7967264911 | 魏炳臣 | 电脑随机录取 |
83 | 1616100900 | 晁溢辰 | 电脑随机录取 |
84 | 3799846209 | 袁心逸 | 电脑随机录取 |
85 | 3819757473 | 赵康 | 电脑随机录取 |
86 | 1920387052 | 李梓舷 | 电脑随机录取 |
87 | 5892992298 | 汤诗卉 | 电脑随机录取 |
88 | 1027354912 | 陈妍希 | 电脑随机录取 |
89 | 3813487517 | 尤琨朝 | 电脑随机录取 |
90 | 8003212471 | 姜喆涵 | 电脑随机录取 |
91 | 3943443566 | 袁逸辰 | 电脑随机录取 |
92 | 6922368148 | 莫语萱 | 电脑随机录取 |
93 | 9295943265 | 孙语彤 | 电脑随机录取 |
94 | 4853262163 | 毛韵雯 | 电脑随机录取 |
95 | 8219157803 | NICOLE TANG | 电脑随机录取 |
96 | 1539444323 | 许思淼 | 电脑随机录取 |
97 | 6602429198 | 胡智轩 | 电脑随机录取 |
98 | 6773433895 | 姜岳 | 电脑随机录取 |
99 | 4942898398 | 雍景源 | 电脑随机录取 |
100 | 4274464097 | 刘雨晨 | 电脑随机录取 |
101 | 0733136048 | 朱敏睿 | 电脑随机录取 |
102 | 3658116922 | 王轶杰 | 电脑随机录取 |
103 | 1920482205 | 李紫涵 | 电脑随机录取 |
104 | 6269552773 | 李奕洋 | 电脑随机录取 |
105 | 4981144734 | 姚灏翔 | 电脑随机录取 |
106 | 4814864314 | 王迪 | 电脑随机录取 |
107 | 8822544885 | 赵梓妍 | 电脑随机录取 |
108 | 0273113877 | 顾家亦 | 电脑随机录取 |
109 | 4005448321 | 张子懿 | 电脑随机录取 |
110 | 9507955868 | 庞添予 | 电脑随机录取 |
111 | 1416020598 | 陈泽瑞 | 电脑随机录取 |
112 | 2191153212 | 斯泽昊 | 电脑随机录取 |
113 | 3711381940 | 蔡明朗 | 电脑随机录取 |
114 | 4902326949 | 王心熠 | 电脑随机录取 |
115 | 2889120071 | 范思悦 | 电脑随机录取 |
116 | 1490482126 | 卢秋哲 | 电脑随机录取 |
117 | 8446340719 | 周诗仪 | 电脑随机录取 |
118 | 4977618523 | 周陆旻 | 电脑随机录取 |
119 | 4764389791 | 陈乐涵 | 电脑随机录取 |
120 | 2072278482 | 徐雪瑗 | 电脑随机录取 |
121 | 8475816678 | 吴衍林 | 电脑随机录取 |
122 | 8308388584 | 余文怡 | 电脑随机录取 |
123 | 4193877331 | 陈昱汐 | 电脑随机录取 |
124 | 9933789718 | 王喆汇 | 电脑随机录取 |
125 | 4237728439 | 钟浩峻 | 电脑随机录取 |
126 | 7369483678 | 戴亦嘉 | 电脑随机录取 |
127 | 3115793655 | 江凌霄 | 电脑随机录取 |
128 | 5349362602 | 周子洋 | 电脑随机录取 |
129 | 9936752217 | 阎浩羽 | 电脑随机录取 |
130 | 8885927546 | 沈义丰 | 电脑随机录取 |
131 | 6872076102 | 沈捷 | 电脑随机录取 |
132 | 6106636878 | 李安淇 | 电脑随机录取 |
133 | 9358557201 | 郑佳麟 | 电脑随机录取 |
134 | 1561974100 | 陈之新 | 电脑随机录取 |
135 | 6281784624 | 乔志成鸣 | 电脑随机录取 |
136 | 9979247656 | 乔梓曦 | 电脑随机录取 |
137 | 6549579009 | 钱家彧 | 电脑随机录取 |
138 | 7032827456 | 李攸宜 | 电脑随机录取 |
139 | 8040960332 | 宋憬澄 | 电脑随机录取 |
140 | 7722154285 | 顾家恺 | 电脑随机录取 |
民办初中分类计划名称:上海民办南模中学 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号) ,该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海民办南模中学 协议共建单位员工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基2023〕10号) ,该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。