力合科技5月26日发布消息,2023年5月25日-2023年5月26日,公司接待东吴证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 侯亮,证券事务代表 廖芸,接待地点湖南省长沙市高新区青山路668号会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、公司情况及行业政策介绍 董事会秘书侯亮陪同调研人员参观了公司园区,介绍了公司的基本情况、主营业务和主要产品、市场竞争情况。 二、问答环节 1、环境监测市场的发展状况,以及公司的市场占有率? 目前还未有相关部门或行业协会发布关于环境监测行业的2022年度发展状况。分析以往年度公司及同行业业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | 任逸轩,谷玥,汪汀,肖连慧 |
2 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 张奇 |
3 | 淳厚基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈印 |
4 | 天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 胡冰清 |
5 | 上海理成资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 汪文翔 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,力合科技近一年共接待59家机构61次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 0.08 | 3.34 | 8.59 | -1.47 | 3.17 | 10.79 |
2023-03-13 | 6 | -2.74 | 1.26 | 1.41 | -2.14 | 3.00 | 1.31 |
2022-09-29 | 1 | -1.79 | 1.22 | 3.33 | -1.20 | 3.16 | 5.21 |
2022-08-27 | 53 | 0.55 | -2.22 | -4.36 | 0.99 | -0.17 | -4.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、金冠股份、陕西能源、欧普照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300510 | 金冠股份 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。