(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1542只个股上涨,其中涨停32只,3207只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;煤炭、食品饮料、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 中科磁业 | ||||
钢铁 | 钒钛股份 | ||||
建筑装饰 | - | 创兴资源 | |||
环保 | 金达莱 | ||||
房地产 | - | 电子城 | |||
石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
公用事业 | - | - | 皖能电力 | - | |
基础化工 | - | - | 宁科生物 | - | |
商贸零售 | - | 孩子王 | - | ||
交通运输 | - | - | 中远海能 | - | |
机械设备 | - | - | 昊志机电 | - | |
银行 | - | - | 招商银行 | - | |
家用电器 | - | - | 爱仕达 | - | |
医药生物 | - | - | 嘉应制药 | - | |
综合 | - | - | 大通退 | - | |
轻工制造 | - | - | 东港股份 | - | |
纺织服饰 | - | - | 华利集团 | - | |
非银金融 | - | - | 弘业期货 | - | |
传媒 | - | - | 迅游科技 | - | |
汽车 | - | - | C豪恩 | - | |
国防军工 | - | - | 北斗星通 | - | |
计算机 | - | - | 顶点软件 | - | |
建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
通信 | - | - | 华脉科技 | - | |
社会服务 | - | - | 文化退 | - | |
电子 | - | - | 拓荆科技 | - | |
电力设备 | - | - | 微导纳米 | - | |
美容护理 | - | - | 水羊股份 | - | |
农林牧渔 | - | - | 巨星农牧 | - | |
食品饮料 | - | - | 绝味食品 | - | |
煤炭 | - | 淮河能源 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)