【资料图】
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)5月23日盘中跌2.19%,最新单位净值为0.9840。
该基金最近一周涨0.05%,近一个月跌8.38%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月18日,基金经理为李茜,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4488.65万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 1.14 | 385.39 | 8.59 |
恒生电子 | 600570 | 6.09 | 324.18 | 7.22 |
金山办公 | 688111 | 0.63 | 296.71 | 6.61 |
广联达 | 002410 | 3.83 | 284.71 | 6.34 |
紫光股份 | 000938 | 7.21 | 211.22 | 4.71 |
用友网络 | 600588 | 7.86 | 197.68 | 4.40 |
中科曙光 | 603019 | 4.66 | 178.62 | 3.98 |
金山软件 | 03888 | 4.22 | 142.78 | 3.18 |
浪潮信息 | 000977 | 4.07 | 142.86 | 3.18 |
金蝶国际 | 00268 | 12.20 | 135.85 | 3.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)