(相关资料图)
7月7日国能日新(301162)发布股份减持预披露公告,股东向婕、周永、徐源宏、李华、王彩云、齐艳桥拟减持公司股份不超过199.65万股,减持比例不超过公司总股本的2.02%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期股东名称股东类别起始日期截止日期拟减持数量下限(股)拟减持下限占比(%)拟减持数量上限(股)拟减持上限占比(%)价格下限(元)价格上限(元)目的(原因)2023-07-07 | 徐源宏 | 持股5%以上一般股东 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | -- | -- | 992496 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-07-07 | 向婕 | 高管 | 2023-07-28 | 2024-01-27 | -- | -- | 45232 | 0.05 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-07-07 | 齐艳桥 | 高管 | 2023-07-28 | 2024-01-27 | -- | -- | 71078 | 0.07 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-07-07 | 李华 | 高管 | 2023-07-28 | 2024-01-27 | -- | -- | 46847 | 0.05 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-07-07 | 周永 | 高管 | 2023-07-28 | 2024-01-27 | -- | -- | 550956 | 0.56 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-07-07 | 王彩云 | 高管 | 2023-07-28 | 2024-01-27 | -- | -- | 289871 | 0.29 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年5月26日,公司主要股东信息如下:
排名股东名称持有数量(股)占总股本比例公布股东性质股份类别1 | 雍正 | 1902.22万 | 26.83% | -- | 受限流通股 |
2 | 丁江伟 | 628.81万 | 8.87% | -- | 受限流通股 |
3 | 北京厚源广汇投资管理中心(有限合伙) | 461.55万 | 6.51% | -- | 流通A股 |
4 | 徐源宏 | 364.96万 | 5.15% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
(责任编辑:刘静 HZ010)