江苏省徐州经贸高等职业学校2023年招生计划
学制学历 | 专业名称 | 计划数 | 联系人 | 联系方式 | 2022年投档线(供参考) | |
3+4中职+本科 | 物流服务与管理 | 35 | 张老师 | 18361238315 | 603 | |
5+2高职+本科 | 大数据与会计 | 30 | 李老师 | 14752266902 | ||
五年制高职 | 51专业组 | 大数据与会计 | 150 | 李老师 | 15852269616 | 468 |
会计信息管理 | 90 | 王老师 | 13814432821 | |||
52专业组 | 电子商务 | 90 | 昝老师 | 13952205603 | 466 | |
现代物流管理 | 90 | 任老师 | 13685192396 | |||
物流工程技术 | 45 | 任老师 | 13685192396 | |||
53专业组 | 物联网应用技术 | 90 | 靳老师 | 15062122832 | 456.5 | |
移动互联应用技术 | 45 | 张老师 | 13952233595 | |||
软件技术 | 90 | 张老师 | 15952158550 | |||
54专业组 | 机械制造及自动化 | 90 | 卜老师 | 13775883076 | 467 | |
新能源汽车技术 | 90 | 潘老师 | 15052000936 | |||
汽车技术服务与营销 | 45 | 曾老师 | 13852435600 | |||
应用电子技术 | 45 | 渠老师 | 15805200875 | |||
55专业组 | 动漫制作技术 | 45 | 刘老师 | 15152040741 | 464 | |
视觉传达设计 | 80 | 王老师 | 15895209939 | |||
展示艺术设计 | 45 | 丁老师 | 15150030890 | |||
3+3中职+高职 | 计算机应用 | 30 | 张老师 | 13952233595 | 476 | |
物流服务与管理 | 30 | 张老师 | 18361238315 | 459 | ||
工艺美术 | 30 | 王老师 | 15895209939 | 461 |
学费及助学政策:
学费:
【资料图】
1.学校严格按照苏价费【2014】136号和苏价费【2020】309号文件规定执行,前两年半减免全部学费,三年后的学段按照国家规定的公办普通高校标准收费。
2.书本费300元/学期(按实际使用情况多退少补)。
3.住宿费,预收600元,开学后根据不同宿舍标准收取。
4.新生生活用品代办费:住校生预收900元,走读生预收300元,多退少补。
奖助学政策:
1.国家奖助:品学兼优的高职学生,可获得8000元的高校国家奖学金和5000元的励志奖学金;家庭困难学生,可享受国家助学金,一、二年级人均2000元,四、五年级人均3300元。
2.学校奖助:奖学金,一等奖1600元/年,二等奖800元/年,三等奖400元/年;技能竞赛奖,国赛奖励3000-10000元,省、市赛奖励1000-5000元;校赛奖励200-1000元。
3.企业奖助:我校实施校企合作、订单培养,学生可获得500-2000元的企业奖学金。