2023年4月25日,市政府办公室印发《关于开展2023年 “慈心一日捐”活动的通知》,在全市安排部署“慈心一日捐”活动。截止7月31日,淄博市慈善总会接收捐款13961787.59元。其中,7月24日至7月31日接收捐款1760950.38元,现公示如下(按捐款时间):
(相关资料图)
捐赠单位及个人名称 | 捐款金额(元) |
山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司 | 500000 |
山东铝业有限公司 | 100000 |
山东新华医疗器械股份有限公司 | 100000 |
华能辛店发电有限公司 | 59126 |
山东硅苑新材料科技股份有限公司 | 50000 |
淄博天之润生态科技有限公司 | 3000 |
中国铁塔股份有限公司淄博市分公司 | 6750 |
淄博市烟草专卖局(公司) | 53640 |
淄博文旅发展集团有限公司 | 10100 |
淄博鑫能能源集团有公司 | 8305 |
淄博鑫能天然气管网有限公司 | 3000 |
国网山东省电力公司淄博供电公司 | 40350 |
淄博市工程咨询院有限公司 | 2300 |
中国人民财产保险股份有限公司淄博市分公司 | 5540 |
王川 | 4000 |
杨宁 | 2800 |
毕新建 | 22 |
刘晓双 | 100 |
王先波 | 24000 |
朱一铭 | 60 |
爱心人士/单位 | 25162.38 |
淄博中昌特种水泥有限公司 | 10000 |
高青丽康医院有限公司 | 100000 |
淄博金力特混凝土有限公司 | 2000 |
山东亚行陶瓷有限公司 | 20000 |
李俊峰 | 5000 |
沣水镇矿山社区 | 2400 |
山东瑞海米化工有限公司 | 5000 |
沣水镇北沣村 | 27794 |
山东泰充建设工程有限公司 | 45000 |
肖博 | 5000 |
山东金力特混凝土有限公司 | 2000 |
淄博宝塔磨料磨具有限公司 | 1000 |
淄博爱普传动设备有限公司 | 1000 |
淄博名豪色釉料有限公司 | 3000 |
淄博市淄川区双杨镇袁家村村民委员会 | 350 |
山东盛日奥鹏环保科技有限公司 | 10000 |
淄博张店鑫马房地产开发有限公司 | 30000 |
山东盛日奥鹏环保新材料集团股份有限公司 | 10000 |
淄博市淄川区双杨镇庵头村村民委员会 | 310 |
淄博孜畅陶瓷原料有限公司 | 800 |
淄博市张店区南定镇山泉社区居民委员会 | 2420 |
淄博传化公路港物流有限公司 | 40000 |
淄博市张店区黄家村村民委员会 | 3000 |
高佐长 | 500 |
高峰 | 800 |
淄博经开区南定镇暖水河村 | 500 |
淄博市张店区傅家镇小徐村村民委员会 | 3336 |
淄博市张店区傅家镇南家村村民委员会 | 24305 |
淄博市张店区傅家镇中心幼儿园 | 700 |
淄博苏呈新能源科技有限公司 | 1000 |
淄博新天胜混凝土有限公司 | 3000 |
淄博通越环保设备有限公司 | 1000 |
淄博友胜化工设备有限公司 | 500 |
淄博广友化工设备有限公司 | 500 |
淄博康鹏化工设备有限公司 | 500 |
淄博益发化工设备有限公司 | 1000 |
淄博凯鑫石化有限公司 | 1000 |
山东真华装饰工程有限公司 | 100 |
张加双 | 1000 |
汪德重 | 1000 |
淄博市张店区傅家镇向阳村村民委员会 | 11720 |
淄博市淄川区双杨镇赵家村村民委员会 | 3100 |
淄博市周村区南郊镇殷家村村民委员会 | 2125 |
淄博金泰铁路储运有限公司 | 30000 |
淄博新牧机械科技有限公司 | 3000 |
淄博市张店区南定镇崔军村村民委员会 | 11942 |
淄博城市推客环保科技有限公司 | 1000 |
淄博市张店区傅家镇房家村村民委员会 | 5495 |
淄博市周村区南郊镇东平村村民委员会 | 2100 |
山东悦邦铁路工程有限公司 | 500 |
山东淄博田家企业集团公司 | 9500 |
淄博市张店区南定镇郭辛村村民委员会 | 6500 |
淄博明新化工有限公司 | 10000 |
淄博沣铝水泥有限公司 | 10000 |
淄博山佳硅铝新材料股份有限公司 | 5000 |
淄博银雪泡花碱有限公司 | 10000 |
淄博创淼陶瓷科技有限公司 | 1000 |
张申 | 5000 |
王启东 | 3000 |
淄博市张店区沣水镇刘家村村民委员会 | 9710 |
中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司 | 200 |
淄博金果源农业科技有限公司 | 500 |
南定镇后南定社区居委会 | 4641 |
山东宝盖新材料科技股份有限公司 | 5000 |
山东宾利环保科技有限公司 | 6000 |
淄博游力安体育产业发展有限公司 | 6000 |
山东卓研新材料有限公司 | 3000 |
山东南科活性炭有限公司 | 2000 |
淄博市张店区沣水镇范王村村民委员会 | 3000 |
淄博市张店区傅家镇营子村村民委员会 | 12033 |
淄博市张店区南定镇小旦村股份经济合作社 | 972 |
山东竣鸿环保科技有限公司 | 5000 |
淄博东利新材料有限公司 | 1000 |
传国建材经营部 | 1000 |
山东乾翔国际物流有限公司 | 1000 |
淄博海闽智能物流服务有限公司 | 2000 |
淄博坤阳陶瓷有限公司 | 2000 |
淄博晟阳门窗有限公司 | 2000 |
山东瑞海新材料科技有限公司 | 15000 |
淄博新时代清洗有限公司 | 1000 |
山东汇丰石化集团销售有限公司 | 1000 |
淄博张店德和彩瓷厂 | 1000 |
淄博市张店区沣水镇育萌幼儿园 | 500 |
淄博尚晨轻工制品有限公司 | 2000 |
淄博冠宇轻工制品有限公司 | 1000 |
淄博市周村区南郊镇苏孔村村民委员会 | 4220 |
淄博市张店区南定镇小董村村民委员会 | 6050 |
淄博嘉澍金属制品加工有限公司 | 5000 |
山东泽一真空设备有限公司 | 3000 |
淄博齐润达洗涤服务有限公司 | 2000 |
淄博市淄川区罗村镇梁家庄村村民委员会 | 2800 |
山东亮剑陶瓷有限公司 | 5000 |
淄博天源节能科技有限公司 | 1000 |
淄博市张店区南定镇白家村村民委员会 | 8700 |
淄博市淄川区罗村镇瓦村村民委员会 | 1450 |
淄博市张店区南定镇马庄村村民委员会 | 10490 |
淄博市淄川区双杨镇梁家村村民委员会 | 7850 |
淄博峰霞陶瓷有限公司 | 3000 |
淄博江天工贸有限公司 | 1000 |
山东盛普化工设备有限公司 | 5000 |
山东胜创建筑工程有限公司 | 1000 |
淄博聚德建筑安装有限公司 | 1000 |
淄博坤搪化工设备有限公司 | 1000 |
淄博经开区钰丰房屋租赁部 | 1000 |
张店静峰五金商行 | 1000 |
山东泉润园林有限公司 | 1000 |
山东盾威保安有限公司 | 1000 |
曹业海 | 1000 |
淄博北控城市服务有限公司 | 3000 |
淄博市张店区傅家镇宋家村村民委员会 | 3160 |
淄博市南定镇南宿舍社区居民委员会 | 1100 |
淄博市张店区沣水镇梁鲁村村民委员会 | 8000 |
淄博邦洁水处理技术有限公司 | 2000 |
淄博市周村区南郊镇姜家村村民委员会 | 2300 |
沣水镇矿山社区居民委员会 | 1440 |
山东绿赛尔食品有限公司 | 1000 |
淄博泰润物业管理有限公司 | 5000 |
淄博市张店区傅家镇大徐村村民委员会 | 7935 |
淄博阳河工贸有限责任公司 | 2000 |
淄博益涛化工设备有限公司 | 1000 |
淄博推进化工机械有限公司 | 1000 |
淄博国通机械工程有限公司 | 2000 |
淄博市张店区南定镇夏庄社区居民委员会 | 5800 |
淄博四通众合新材料科技有限公司 | 500 |
淄博市淄川区双杨镇南铺村村民委员会 | 1900 |
淄博市张店区南定镇南店村村民委员会 | 2280 |
淄博市张店区南定镇晴照社区居民委员会 | 1370 |
淄博市张店区南定镇敬老院 | 1000 |
淄博火炬能源有限责任公司 | 23360 |
淄博齐德混凝土有限公司 | 3000 |
淄博市张店区南定镇漫泗河村村民委员会 | 7237 |
淄博张店齐弘运输有限责任公司 | 600 |
淄博道唯商贸有限公司 | 500 |
淄博强强建陶有限公司 | 500 |
淄博科越新材料有限公司 | 1000 |
淄博华瑞诺建材有限公司 | 1000 |
淄博闽海智能物流服务有限公司 | 6000 |
淄博庄园混凝土有限公司 | 4000 |
山东鑫洁不锈钢有限公司 | 800 |
合 计 | 1760950.38 |
淄博市慈善总会
2023年8月10日