(资料图片仅供参考)
易方达中证港股通中国100ETF(159788)7月3日盘中涨2.14%,最新单位净值为0.9530。
该基金最近一周跌0.29%,近一个月涨3.13%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年2月22日,基金经理为成曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3443.35万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 1.18 | 398.53 | 11.57 |
美团-W | 03690 | 2.12 | 266.69 | 7.75 |
建设银行 | 00939 | 46.50 | 207.20 | 6.02 |
中国移动 | 00941 | 3.15 | 175.38 | 5.09 |
中国平安 | 02318 | 2.90 | 129.73 | 3.77 |
工商银行 | 01398 | 33.60 | 122.95 | 3.57 |
中国银行 | 03988 | 32.30 | 85.11 | 2.47 |
小米集团-W | 01810 | 6.76 | 71.61 | 2.08 |
中国海洋石油 | 00883 | 6.90 | 70.43 | 2.05 |
比亚迪股份 | 01211 | 0.35 | 70.41 | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)